年間順位の掲載が遅くなり申し訳ございませんでした。
2014年、選手の皆様お疲れ様でした。
今年の年間争いは上位三人が激戦を見せてくれました。
帆足くんの念願のAOY取得がとても感動しました。
今年は二人のスペシャルゲストにも来て頂き
熊本のバスフィッシング熱を感じ取って頂けたようです。
来年ももっと熱い戦いと、バス釣りの楽しさを、選手の皆さんと分かちあって行きたいと思います。
1年間ありがとうございました。
NBC陸釣りクラブ熊本年間ポイントランキング| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シニア | 帆足侯一郎 | 9999p | 9090p | 9797p | 286286p | 31053,105g |
| 2 | シニア | 尾畑誠志 | 8989p | 9595p | 100100p | 284284p | 29552,955g |
| 3 | ジュニア | 山本高彰 | 9898p | 9898p | 7474p | 270270p | 23252,325g |
| 4 | NBC51237 | 寺田寛 | 8787p | 7575p | 7575p | 237237p | 885885g |
| 5 | シニア | 山元伸男 | 8181p | 8585p | 6868p | 234234p | 735735g |
| 6 | シニア | 古庄大輔 | 9494p | 55p | 9999p | 198198p | 24052,405g |
| 7 | シニア | 徳永一茂 | 9393p | 8989p | 55p | 187187p | 12501,250g |
| 8 | シニア | 後藤賢司 | 55p | 9696p | 8585p | 186186p | 15501,550g |
| 9 | ジュニア | 迫田大輝 | 8282p | 9999p | 55p | 186186p | 940940g |
| 10 | NBC51328 | 佐藤徹 | 8080p | 55p | 9898p | 183183p | 15301,530g |
| 11 | シニア | 迫田登 | 55p | 9797p | 7777p | 179179p | 12751,275g |
| 12 | シニア | 安藤隆史 | 9191p | 55p | 8282p | 178178p | 11951,195g |
| 13 | シニア | 植田裕太 | - | 8686p | 9090p | 176176p | 13201,320g |
| 14 | シニア | 廣田省悟 | 8484p | 55p | 8787p | 176176p | 10201,020g |
| 15 | ジュニア | 中瀬啓雅 | - | 8282p | 9393p | 175175p | 12851,285g |
| 16 | シニア | 早野拓朗 | 8686p | - | 8989p | 175175p | 12401,240g |
| 17 | シニア | 宮本敏徳 | 55p | 7474p | 9595p | 174174p | 12101,210g |
| 18 | NBC51745 | 谷口和博 | 55p | 7272p | 9696p | 173173p | 12901,290g |
| 19 | シニア | 奈須雄也 | 55p | 8888p | 7676p | 169169p | 915915g |
| 20 | ジュニア | 朝田大翔 | 55p | 9191p | 6565p | 161161p | 750750g |
| 21 | NBC52013 | 松村勝弘 | 55p | 8484p | 6969p | 158158p | 545545g |
| 22 | ジュニア | 林勇真 | 100100p | 55p | 55p | 110110p | 19451,945g |
| 23 | ジュニア | 青井誠 | 9696p | 55p | 55p | 106106p | 870870g |
| 24 | シニア | 樋口直幸 | 55p | 9393p | 55p | 103103p | 685685g |
| 25 | シニア | 糀谷和樹 | 9797p | 55p | - | 102102p | 895895g |
| 26 | ジュニア | 橋口龍真 | - | 100100p | - | 100100p | 11001,100g |
| 27 | シニア | 山下隆司 | 9595p | 55p | - | 100100p | 860860g |
| 28 | シニア | 原田恭宏 | 55p | - | 9292p | 9797p | 10051,005g |
| 29 | ジュニア | 鈴木丈 | 55p | 9292p | - | 9797p | 615615g |
| 30 | ジュニア | 朝田直敬 | 55p | 8787p | 55p | 9797p | 505505g |
| 31 | ジュニア | 古川博也 | 9090p | 55p | - | 9595p | 535535g |
| 32 | ジュニア | 岩田寿斗 | - | - | 9494p | 9494p | 10251,025g |
| 33 | ジュニア | 岩尾地球 | - | 9494p | - | 9494p | 690690g |
| 34 | JB九州77 | 佐藤邦昭 | 55p | - | 8888p | 9393p | 825825g |
| 35 | ジュニア | 那須郁矢 | 8888p | - | 55p | 9393p | 475475g |
| 36 | シニア | 川元佑太郎 | 9292p | - | - | 9292p | 690690g |
| 37 | シニア | 中村祐輔 | - | - | 9191p | 9191p | 970970g |
| 38 | NBC | 安永隆幸 | 55p | 55p | 8080p | 9090p | 545545g |
| 39 | シニア | 鈴木利徳 | 8585p | 55p | - | 9090p | 275275g |
| 40 | NBC51909 | 岩崎崇 | 55p | 7979p | 55p | 8989p | 160160g |
| 41 | シニア | 奈須実 | 55p | 55p | 7878p | 8888p | 525525g |
| 42 | シニア | 赤司英雄 | 8383p | 55p | - | 8888p | 190190g |
| 43 | シニア | 山下泰志 | 55p | 7878p | 55p | 8888p | 140140g |
| 44 | シニア | 奈須朝也 | 7878p | 55p | 55p | 8888p | 8585g |
| 45 | シニア | 宮本峻伎 | 55p | 7777p | 55p | 8787p | 135135g |
| 46 | シニア | 本田誠一郎 | - | - | 8686p | 8686p | 820820g |
| 47 | NBC52012 | 角谷俊彦 | 55p | 7676p | 55p | 8686p | 135135g |
| 48 | シニア | 大森健太 | - | - | 8484p | 8484p | 805805g |
| 49 | JB九州24 | 鈴木篤史 | - | - | 8383p | 8383p | 795795g |
| 50 | シニア | 橋口直也 | - | 8383p | - | 8383p | 295295g |
| 51 | シニア | 横井賢人 | 55p | 7373p | 55p | 8383p | 105105g |
| 52 | シニア | 吉田将明 | - | - | 8181p | 8181p | 550550g |
| 53 | NBC51515 | 兵谷宗仙 | - | 8181p | - | 8181p | 235235g |
| 54 | JB九州50 | 藤永奨 | - | 8080p | - | 8080p | 190190g |
| 55 | シニア | 西村吉生 | - | - | 7979p | 7979p | 540540g |
| 56 | シニア | 近藤聡 | 7979p | - | - | 7979p | 9090g |
| 57 | シニア | 廣瀬潤 | 55p | - | 7373p | 7878p | 330330g |
| 58 | ジュニア | みえまさあき | - | - | 7272p | 7272p | 310310g |
| 59 | NBC51487 | 永野徹 | 55p | - | 6767p | 7272p | 195195g |
| 60 | シニア | 高本脩平 | - | - | 7171p | 7171p | 305305g |
| 61 | シニア | 荒木勝洋 | - | 7171p | - | 7171p | 9595g |
| 62 | NBC会員 | 宮本翔央 | - | - | 7070p | 7070p | 285285g |
| 63 | JBT5018 | 小森嗣彦 | - | - | 6666p | 6666p | 190190g |
| 64 | シニア | 坂田拓司 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 65 | シニア | 小原文吾 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 66 | シニア | 小田達也 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 67 | シニア | 上野文義 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 68 | シニア | 西田由多加 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 69 | シニア | 奈須恵也 | 55p | 55p | 55p | 1515p | 0-g |
| 70 | NBC52351 | 櫻井正寿 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 71 | シニア | 吉野雄二 | 55p | - | 55p | 1010p | 0-g |
| 72 | シニア | 山下稔文 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 73 | シニア | 山口卓也 | - | 55p | 55p | 1010p | 0-g |
| 74 | シニア | 前田和正 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 75 | シニア | 村田大輔 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 76 | シニア | 藤村侑己 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 77 | シニア | 豊永真史 | 55p | - | 55p | 1010p | 0-g |
| 78 | シニア | 糀谷和枝 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 79 | ジュニア | 池田剛 | 55p | 55p | - | 1010p | 0-g |
| 80 | JB九州73 | 寺岡正純 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 81 | NBC52092 | 松本拓也 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 82 | NBC52646 | 岩田勇介 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 83 | NBC52647 | 橘駿介 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 84 | NBC52652 | 田中優樹 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 85 | シニア | 阿南龍太 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 86 | シニア | 安部圭孝 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 87 | シニア | 一瀬慎裕 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 88 | シニア | 浦寿明 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 89 | シニア | 塩山右京 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 90 | シニア | 横田幹夫 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 91 | シニア | 柿木園裕次 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 92 | シニア | 岩本真輝 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 93 | シニア | 吉野魁 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 94 | シニア | 古庄裕樹 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 95 | シニア | 工藤高秋 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 96 | シニア | 江崎蓮斗 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 97 | シニア | 江藤剛 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 98 | シニア | 高本博志 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 99 | シニア | 佐藤英詔 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 100 | シニア | 佐伯賢治 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 101 | シニア | 坂口隆浩 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 102 | シニア | 坂野優希 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 103 | シニア | 三村国大 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 104 | シニア | 山口翼 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 105 | シニア | 春日拓樹 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 106 | シニア | 松田啓輔 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 107 | シニア | 松本睦 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 108 | シニア | 松本拓也 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 109 | シニア | 清藤俊也 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 110 | シニア | 青木優弥 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 111 | シニア | 前田慎弥 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 112 | シニア | 村岡修平 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 113 | シニア | 村上剛次 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 114 | シニア | 村上祥悟 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 115 | シニア | 池田英彰 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 116 | シニア | 津留大洋 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 117 | シニア | 堤祐介 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 118 | シニア | 田嶋大路 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 119 | シニア | 楠木孝 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 120 | シニア | 北島和晃 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 121 | シニア | 野間政治 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 122 | シニア | 野口龍生 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 123 | ジュニア | 吉田利希 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 124 | ジュニア | 原田茉里亜 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 125 | ジュニア | 山本温樹 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 126 | ジュニア | 寺岡正太郎 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 127 | ジュニア | 春日輝彦 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 128 | ジュニア | 浅羽卓実 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 129 | ジュニア | 津留大和 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
| 130 | ジュニア | 田原直樹 | 55p | - | - | 55p | 0-g |
| 131 | ジュニア | 藤永和昭 | - | 55p | - | 55p | 0-g |
| 132 | ジュニア | 林劍 | - | - | 55p | 55p | 0-g |
年間順位の掲載が遅くなり申し訳ございませんでした。
2014年、選手の皆様お疲れ様でした。
今年の年間争いは上位三人が激戦を見せてくれました。
帆足くんの念願のAOY取得がとても感動しました。
今年は二人のスペシャルゲストにも来て頂き
熊本のバスフィッシング熱を感じ取って頂けたようです。
来年ももっと熱い戦いと、バス釣りの楽しさを、選手の皆さんと分かちあって行きたいと思います。
1年間ありがとうございました。