NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ

2014年 09月21日() 長野県 野尻湖

NBCチャプター中部・信越ブロックチャンピオンシップ概要写真 2014-09-21長野県野尻湖

2014年9月21日長野県野尻湖にて中部信越ブロックチャンピオンシップが開催されました。今年開催された愛知・群馬・長野野尻湖の各チャプター戦の中から強豪の選手が集いとてつもなく食い渋る魚を相手に開催されたこの大会で優勝を飾ったのは長野野尻湖からエントリーの金子常俊選手でした!通称「金子岬」を中心にバンクや岬周りをライトキャロとダウンショットを織り交ぜながらスローな釣りで魚を手にしていった結果3匹で2,152gという結果でした。今回、ご無理を言ってご協賛を頂きましたチャプター愛知の織田様、当日会場へ駆付ご挨拶を頂きました奥河口湖の大場様に感謝申し上げます。来る11月9日に開催される東日本チャンピオンシップで上位5名の選手の方々に期待しております

成績表

氏名重量
1 金子常俊 2,152 3 50
2 三田直史 2,006 3 49
3 福島義則 1,994 3 48
4 新倉裕司 1,982 2 47
5 丸山知幸 1,944 3 46
6 江沢弘信 1,780 2 45
7 藤生直哉 1,766 2 44
8 大村将文 1,742 3 43
9 渡辺知洋 1,634 3 42
10 後藤健 1,458 2 41
11 小林信義 1,442 2 40
12 吉原宏明 1,398 2 39
13 真下温史 1,206 3 38
14 阿佐美直紀 1,100 3 37
15 小林翼 1,040 2 36
16 竹内維吹 1,010 2 35
17 小林哲也 960 1 34
18 藤居賢司 878 1 33
19 谷崎智弘 850 1 32
20 小林紘也 768 1 31
21 織田伸彦 744 1 30
22 小暮祐一 718 1 29
23 伊藤康晴 710 1 28
24 宮入拓也 704 1 27
25 杉山晃一 648 1 26
26 比田井裕二 564 1 25
27 太田雅文 506 1 24
28 神谷隆幸 258 1 23
29 白井剛典 224 1 22
30 戸津平 0 0 5
30 喜代浜友貴 0 0 5
30 斉藤泰弘 0 0 5
30 遠田勉 0 0 5
30 加藤広一 0 0 5
30 大沢宏明 0 0 5
30 佐藤光範 0 0 5
30 ウーワーグナー 0 0 5
30 ミゲルサントス 0 0 5
30 下田芳久 0 0 5
30 栗原稔 0 0 5
30 藤垣和正 0 0 5
30 松本直樹 0 0 5
30 近藤健広 0 0 5
30 宮腰潤 0 0 5
30 久保田克之 0 0 5
30 水野哲史 0 0 5
30 西倉裕貴 0 0 5
30 佐藤大悟 0 0 5
30 新田浩章 0 0 5
30 瀧本英樹 0 0 5
30 古町堅一郎 0 0 5
30 山田謙二 0 0 5
30 藤丸友貴 0 0 5
30 久田恭平 0 0 5
30 伊藤宏樹 0 0 5
30 遠藤洋介 0 0 5

TOP

3G回線スマホ用サイト