第2戦 「東レ・バウオCUP」
6月の梅雨寒の中、34名の参加者の方お疲れ様です。そして、今回の冠スポンサーの東レインターナショナル様、協賛ありがとうございます。
この時期は、スポーニングのアフターがキーになるものの、この近年の大増減水の影響からか30cm前後の魚が少なく、釣れる魚は、25cm以下がほとんど。
当日は、梅雨前線からの雨と寒気の入り込みのため、気温・水温とも前日から低下の影響を受けてしまい、やや厳しい中での大会になりました。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 小斉平基嗣 | 1,524g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 今渕豊 | 841g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 坂本浩敏 | 507g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 岩崎純孝 | 322g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 小松原秀夫 | 314g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 大籏孝之 | 282g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 下田武徳 | 269g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 加庭真臣 | 224g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 間室裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 桜井伸治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 木村真琴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 小室匠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 小川大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 藤原雅市 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 鈴木広明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 小林章尚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 宗塚信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 櫻井淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 奥澤泰行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 金巻節夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 佐藤登 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 曽根毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 佐々木規雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 福島清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 宮崎貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 高田喜明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 関口源明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 柏木昇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 高橋博幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 渡邉啓史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 松本哲哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 野崎啓介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 津久井謙司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 鹿住大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 小斉平基嗣選手
日陰沢~山水対岸
ネコリグ・シャッド
久しぶりの優勝。次回も取れるように頑張ります。
準優勝 今渕豊選手
太田部橋埼玉県側の岬(岩と赤土の混成バンクの沈み岩でカーブホール)
スモラバ 1/16oz
3位 坂本浩敏選手
太田部橋下流
テキサスリグ6.8g
4位 岩崎純孝選手
中流オイルフェンス下流側のブッシュ外側
5位 小松原秀夫選手
太田部上流の冠水ブッシュの絡む岬
ネコリグ1/32oz