チャプター茨城第3戦 エバーグリーンカップが霞ヶ浦・北浦で開催されました。天気は曇り、気温は25度と比較的過ごしやすい気候でした。岸釣りの部44名、ボートの部51名の選手が参加し、梅雨の時期のバスの動きをとらえることができた選手が上位に入ったようです。
ボート部門成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 今井新 | 3,310g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 花岡史彦 | 2,650g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 日向寺護 | 2,580g | 2匹 | 48Pts. |
4位 | 近澤伸人 | 2,540g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 北田朋也 | 2,490g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 平野和司 | 2,390g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 金澤俊一 | 2,375g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 佐藤友也 | 2,215g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 清水隆男 | 2,170g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 佐々木近恵 | 1,985g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 吉原健司 | 1,805g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 富村貴明 | 1,675g | 2匹 | 39Pts. |
13位 | 江口友弘 | 1,655g | 2匹 | 38Pts. |
14位 | 篠原昌盛 | 1,455g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | 森山良夫 | 1,445g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 飯田秀明 | 1,385g | 2匹 | 35Pts. |
17位 | 吉沢康男 | 1,380g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | 石橋康二 | 1,350g | 2匹 | 33Pts. |
19位 | 椎名昇一 | 1,325g | 2匹 | 32Pts. |
20位 | 成田宣昭 | 1,200g | 2匹 | 31Pts. |
21位 | 正木敦 | 1,190g | 1匹 | 30Pts. |
22位 | 室園貴光 | 1,185g | 1匹 | 29Pts. |
23位 | 岡本正己 | 1,125g | 1匹 | 28Pts. |
24位 | 小林大介 | 1,090g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 廣木和也 | 1,050g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 小林明人 | 855g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | 中澤寛之 | 730g | 2匹 | 24Pts. |
28位 | 緑川範幸 | 700g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 山崎誠 | 700g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 大竹勝裕 | 635g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | 田中貴史 | 415g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 鈴木達児 | 285g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 大高圭太 | 280g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 五十嵐圭介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 千葉典孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 初瀬泰幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 吉田雄一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 天田弘一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 中村宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 小西純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 宝子丸憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 伊藤和友 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 山本勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 三好裕太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 皆葉勝美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 長谷川修 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 田中勇希 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 幕田勇樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 志水一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 高崎正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | 権藤和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
ショア部門成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 上原昭彦 | 1,145g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 根本卓真 | 1,050g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 石川一光 | 830g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 新井俊也 | 780g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 渡辺永治 | 735g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 青木隆之 | 675g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 上原充恵 | 640g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 高橋拓也 | 550g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 木下清 | 520g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 崎山秋男 | 495g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 浪川正吉 | 410g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 土屋共之 | 335g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 小野佑樹 | 325g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 照沼祐二 | 320g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 牧野忠 | 275g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 鈴木利明 | 275g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 安藤孝浩 | 265g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 越川昌郁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 遠藤洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 大倉友彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 柿澤幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 柿澤明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 岸辺広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 五来元彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 越川和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 米川将也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 小島健太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 飛田龍太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 恒木雄士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 水越潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 長澤政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 小川智輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 金谷茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 河村武徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 鈴木光仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 田中義樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 宮内淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 土屋和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 石田英二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 佐藤征文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 檜山翔平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 宮本勝悟 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 天下井優太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 原誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |