成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三谷聡 | 550g | 2匹 | 40Pts. |
| 2位 | 中川淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 3位 | 足立憲俊 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 4位 | 長谷川晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 5位 | 浦井淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 6位 | 船越邦弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 7位 | 熊坂裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 8位 | 石田悠祐 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 藤本裕士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 三吉郁弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 浦本望 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 近兼隆輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 大原永益 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 大原克己 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 梶谷浩士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |

