Internet Explorerでの正確な表示は保証できません。ご了承ください。NBCNEWS推奨ブラウザ: Firefox Chrome Safari

NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ 10月15日()~
10月16日() 茨城県 霞ヶ浦・北浦

成績表

氏名重量
1 篠塚亮 9,165 8
2 椎名昇一 7,270 7
3 日向寺護 6,805 6
4 田島昌和 6,650 8
5 石橋康二 6,375 8
6 竹内俊美 6,080 6
7 金澤俊一 6,010 7
8 津久浦慶仁 5,550 8
9 浦塚剛志 5,470 8
10 斉藤真也 5,385 6
11 吉沢康男 4,590 6
12 高木英行 4,490 4
13 北田朋也 4,475 7
14 高崎正義 4,435 6
15 江尻悠真 4,130 4
16 小池孝 4,055 6
17 宮本勝悟 3,945 3
18 櫻井淳 3,805 6
19 桜井伸治 3,685 5
20 三沢成彦 3,580 4
21 清水隆男 3,420 4
22 志賀裕介 3,405 4
23 大高哲也 3,330 4
24 川又永治 3,295 4
25 馬場拓也 3,255 4
26 増田哲 3,180 4
27 青木敬一 3,155 4
28 廣瀬純一 3,125 5
29 近藤健広 3,120 2
30 橋本洋一 3,040 5
31 安達真秀 2,970 3
32 佐藤一己 2,955 4
33 富村貴明 2,745 3
34 鈴木利忠 2,745 3
35 中川岳 2,680 2
36 柳岡昭寿 2,620 4
37 小古間努 2,595 5
38 岡本正己 2,480 2
39 秋山幸三 2,475 4
40 根本健一 2,465 4
41 鈴木良信 2,310 3
42 鈴木広明 2,310 3
43 新井俊也 2,220 3
44 柏木昇 2,215 2
45 西川道程 2,150 3
46 岩井省悟 2,140 3
47 近澤伸人 2,010 3
48 奥澤泰行 1,985 3
49 松田守彦 1,885 3
50 江口友弘 1,875 3
51 相馬雄基 1,870 3
52 栗田翼 1,855 2
53 小宮英明 1,855 3
54 田守慎 1,805 2
55 成田宣昭 1,775 3
56 町田素直 1,760 2
57 岩﨑良太 1,700 2
58 古谷将伺 1,610 2
59 福島清 1,470 2
60 高橋拓也 1,420 2
61 出村輝彦 1,310 2
62 加庭真臣 1,305 3
63 間室裕 1,300 2
64 日置典重 1,275 1
65 正木正実 1,225 2
66 岡田政行 1,215 2
67 六﨑優人 1,140 2
68 花岡史彦 1,130 1
69 五十嵐圭介 1,045 1
70 木村真琴 1,035 1
71 権藤和幸 1,025 2
72 望月梓司 985 1
73 村山正剛 950 1
74 松本貴之 825 1
75 斎官淳 790 1
76 小林章尚 775 1
77 正木敦 715 1
78 秋葉和也 705 1
79 中澤寛之 685 1
80 倉本剛 655 1
81 鈴木達児 565 1
82 藤村智広 560 1
83 三好裕太郎 495 1
84 中村宏 340 1
85 小西純 0 0
86 渡辺孝一 0 0
87 梶原宏之 0 0
88 大籏孝之 0 0
89 荘司淳志 0 0
90 千葉典孝 0 0
91 今井義和 0 0
92 初瀬泰幸 0 0

TOP