チャプター福島第1戦 ベイトブレスCupが5/26 桧原湖にて開催された。
ここ数日の気温上昇に伴い、水温も上昇しいよいよスポーニングといった状況下での大会となった。
優勝は数少ないネストのグットサイズで揃えた梓沢憲之プロで、ラージを含み3594gを持ち込んだ。
また、今大会をスポンサード頂きましたベイトブレス様にはこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | JBH024 | 梓沢憲之 | 35943,594g | 33匹 | 5050Pts. |
| 22位 | JBH061 | 天田弘一 | 35573,557g | 33匹 | 4949Pts. |
| 33位 | JBH108 | 鈴木利明 | 33803,380g | 33匹 | 4848Pts. |
| 44位 | JBH002 | 小池一行 | 32153,215g | 33匹 | 4747Pts. |
| 55位 | JBH020 | 斉藤祐市 | 32033,203g | 33匹 | 4646Pts. |
| 66位 | JBH016 | 松原幸範 | 29492,949g | 33匹 | 4545Pts. |
| 77位 | 申請中 | 藤田青亜 | 29102,910g | 33匹 | 4444Pts. |
| 88位 | JBH041 | 峰正寿 | 28952,895g | 22匹 | 4343Pts. |
| 99位 | 49700 | 須藤芳之 | 28722,872g | 33匹 | 4242Pts. |
| 1010位 | JBH004 | 牛尾大介 | 28292,829g | 22匹 | 4141Pts. |
| 1111位 | JBH065 | 小林史昭 | 28202,820g | 33匹 | 4040Pts. |
| 1212位 | JBH040 | 坂井栄司 | 27652,765g | 33匹 | 3939Pts. |
| 1313位 | JBH018 | 関之台一寿 | 27352,735g | 33匹 | 3838Pts. |
| 1414位 | JBH010 | 藤森政仁 | 27132,713g | 33匹 | 3737Pts. |
| 1515位 | M103 | 白鳥稔一 | 26902,690g | 33匹 | 3636Pts. |
| 1616位 | JBH101 | 目黒寛之 | 25842,584g | 33匹 | 3535Pts. |
| 1717位 | JBH075 | 佐藤光範 | 25772,577g | 33匹 | 3434Pts. |
| 1818位 | JBH074 | 藤田哲也 | 25242,524g | 33匹 | 3333Pts. |
| 1919位 | JBH019 | 眞嶋龍一 | 24732,473g | 33匹 | 3232Pts. |
| 2020位 | JBH025 | 坂下仁一 | 24322,432g | 33匹 | 3131Pts. |
| 2121位 | JBH053 | 鈴木亮太 | 24032,403g | 33匹 | 3030Pts. |
| 2222位 | JBH033 | 斉藤一志 | 23962,396g | 33匹 | 2929Pts. |
| 2323位 | JBH001 | 岡村宏規 | 23932,393g | 33匹 | 2828Pts. |
| 2424位 | JBH059 | 佐藤克紀 | 23672,367g | 33匹 | 2727Pts. |
| 2525位 | JBH038 | 後藤美征 | 23632,363g | 33匹 | 2626Pts. |
| 2626位 | JBH037 | 幕田勇樹 | 23192,319g | 33匹 | 2525Pts. |
| 2727位 | 49655 | 佐々木拓 | 23162,316g | 33匹 | 2424Pts. |
| 2828位 | JBH099 | 野崎新 | 23012,301g | 33匹 | 2323Pts. |
| 2929位 | 50403 | 風間高弘 | 22792,279g | 33匹 | 2222Pts. |
| 3030位 | JBH007 | 高瀬智哉 | 22502,250g | 33匹 | 2121Pts. |
| 3131位 | JBH127 | 千葉正博 | 21812,181g | 33匹 | 2020Pts. |
| 3232位 | JBH029 | 小林克也 | 21152,115g | 33匹 | 1919Pts. |
| 3333位 | JBH045 | 難波洋孝 | 21102,110g | 33匹 | 1818Pts. |
| 3434位 | M035 | 高梨洋平 | 21082,108g | 33匹 | 1717Pts. |
| 3535位 | JBH122 | 荻原忠 | 20952,095g | 33匹 | 1616Pts. |
| 3636位 | JBH031 | 伊藤重行 | 20552,055g | 33匹 | 1515Pts. |
| 3737位 | JBH118 | 伊藤哲也 | 20552,055g | 33匹 | 1414Pts. |
| 3838位 | JBH003 | 佐藤孝充 | 20542,054g | 33匹 | 1313Pts. |
| 3939位 | JBH066 | 原田博英 | 20262,026g | 33匹 | 1212Pts. |
| 4040位 | JBH054 | 橘内健一 | 20042,004g | 33匹 | 1111Pts. |
| 4141位 | 50903 | 佐々木和樹 | 19341,934g | 33匹 | 55Pts. |
| 4242位 | JBH042 | 深谷哲也 | 19251,925g | 22匹 | 55Pts. |
| 4343位 | 申請中 | 馬場良太 | 18611,861g | 33匹 | 55Pts. |
| 4444位 | JBH078 | 石澤智史 | 18181,818g | 33匹 | 55Pts. |
| 4545位 | M068 | 秋葉紀幸 | 18161,816g | 33匹 | 55Pts. |
| 4646位 | 50527 | 平井隆広 | 17901,790g | 33匹 | 55Pts. |
| 4747位 | 50110 | 阿部孝行 | 17781,778g | 33匹 | 55Pts. |
| 4848位 | JBH072 | 日置典重 | 16911,691g | 33匹 | 55Pts. |
| 4949位 | JBH008 | 増山有二 | 16811,681g | 33匹 | 55Pts. |
| 5050位 | JBIIK40 | 埋田成彦 | 16791,679g | 33匹 | 55Pts. |
| 5151位 | 50929 | 上野博一 | 16451,645g | 33匹 | 55Pts. |
| 5252位 | JBH050 | 石橋佑介 | 16441,644g | 33匹 | 55Pts. |
| 5353位 | 49856 | 永山勇作 | 16441,644g | 22匹 | 55Pts. |
| 5454位 | 50446 | 石渡勝 | 16431,643g | 33匹 | 55Pts. |
| 5555位 | JBH105 | 長澤泰和 | 16291,629g | 33匹 | 55Pts. |
| 5656位 | JBH126 | 佐藤明紀 | 15851,585g | 33匹 | 55Pts. |
| 5757位 | 49942 | 布川一義 | 15761,576g | 22匹 | 55Pts. |
| 5858位 | 50677 | 松谷光晃 | 15551,555g | 33匹 | 55Pts. |
| 5959位 | JBH084 | 早川正直 | 14771,477g | 33匹 | 55Pts. |
| 6060位 | 50855 | 梅津智博 | 14531,453g | 33匹 | 55Pts. |
| 6161位 | JBH088 | 松本哲也 | 12701,270g | 33匹 | 55Pts. |
| 6262位 | JBH081 | 平野進一 | 11421,142g | 22匹 | 55Pts. |
| 6363位 | JBH080 | 初瀬泰幸 | 10531,053g | 22匹 | 55Pts. |
| 6464位 | 49694 | 蒲倉崇 | 10401,040g | 22匹 | 55Pts. |
| 6565位 | 49658 | 橋本勝寿 | 978978g | 11匹 | 55Pts. |
| 6666位 | JBH049 | 菅野理 | 960960g | 22匹 | 55Pts. |
| 6767位 | 49741 | 山中貴之 | 785785g | 11匹 | 55Pts. |
| 6868位 | JBH082 | 斉藤丈晴 | 752752g | 11匹 | 55Pts. |
| 6969位 | 50967 | 小川豊 | 448448g | 11匹 | 55Pts. |
| 7070位 | JBH017 | 佐藤淳二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7171位 | JBH036 | 佐藤浩一郎 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7272位 | JBH046 | 斎藤茂樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7373位 | JBH056 | 末永知之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7474位 | JBH064 | 渡辺勇人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7575位 | JBH073 | 岩井邦男 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7676位 | JBH096 | 井筒英明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7777位 | 49834 | 寺尾稔 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7878位 | 49972 | 八木亮一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 7979位 | 50196 | 小川到 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
| 8080位 | 50653 | 冨士義寛 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
優勝 梓沢憲之プロ
金山、糠塚島 ネスト
ジグヘッドワッキー ベイトブレスベイン5インチ
テキサスリグ ベイトブレスフィッシュテール4.5インチ
2位 天田弘一プロ
高圧ブイ、糠塚島、早稲沢
ダウンショット Gテール
3位 鈴木利明プロ
高圧ブイ
ダウンショット ベイトブレスフィッシュテール
4位 小池一行プロ
糠塚島
ライトキャロ、ダウンショット エコカットテール
5位 斉藤祐市プロ
糠塚島 ネスト
ダウンショット ベイトブレスフィッシュテール
NBCチャプター福島第1戦ベイトブレスCUP