6/30 チャプター福島 第2戦 BOMBER FACTORY Cupが曽原湖にて行われた。
スポーニングも終わりアフターの状態で、シャローには大型の個体が散見されるものの、なかなか口を使ってくれない状況であった。
優勝は峰正寿プロでラージ2本で2837gを持ち込み、2位と1000g以上の差を付けた。
また、今大会をスポンサード頂きましたBOMBER FACTORY様にはこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | JBH041 | 峰正寿 | 28372,837g | 22匹 | 5050Pts. |
22位 | JBH101 | 目黒寛之 | 17161,716g | 33匹 | 4949Pts. |
33位 | JBH002 | 小池一行 | 16801,680g | 33匹 | 4848Pts. |
44位 | 50403 | 風間高弘 | 13761,376g | 33匹 | 4747Pts. |
55位 | JBH020 | 斉藤祐市 | 11501,150g | 22匹 | 4646Pts. |
66位 | M068 | 秋葉紀幸 | 10241,024g | 22匹 | 4545Pts. |
77位 | JBH037 | 幕田勇樹 | 10191,019g | 11匹 | 4444Pts. |
88位 | 49834 | 寺尾稔 | 983983g | 33匹 | 4343Pts. |
99位 | 50110 | 阿部孝行 | 763763g | 11匹 | 4242Pts. |
1010位 | 50653 | 冨士善寛 | 704704g | 33匹 | 4141Pts. |
1111位 | JBH045 | 難波洋孝 | 700700g | 11匹 | 4040Pts. |
1212位 | 50196 | 小川致 | 634634g | 11匹 | 3939Pts. |
1313位 | 49658 | 橋本勝寿 | 586586g | 11匹 | 3838Pts. |
1414位 | 49700 | 須藤芳之 | 583583g | 33匹 | 3737Pts. |
1515位 | JBH001 | 岡村宏規 | 549549g | 11匹 | 3636Pts. |
1616位 | JBH054 | 橘内健一 | 543543g | 11匹 | 3535Pts. |
1717位 | JBH043 | 小島博人 | 495495g | 22匹 | 3434Pts. |
1818位 | JBH073 | 岩井邦男 | 471471g | 11匹 | 3333Pts. |
1919位 | JBH081 | 平野進一 | 467467g | 11匹 | 3232Pts. |
2020位 | JBH003 | 佐藤孝充 | 365365g | 33匹 | 3131Pts. |
2121位 | JBH008 | 増山有二 | 337337g | 11匹 | 3030Pts. |
2222位 | JBH114 | 望月求 | 304304g | 11匹 | 2929Pts. |
2323位 | JBH004 | 牛尾大介 | 280280g | 22匹 | 2828Pts. |
2424位 | JBH074 | 藤田哲也 | 251251g | 11匹 | 2727Pts. |
2525位 | JBH029 | 小林克也 | 225225g | 22匹 | 2626Pts. |
2626位 | JBH061 | 天田弘一 | 222222g | 11匹 | 2525Pts. |
2727位 | 50855 | 梅津智博 | 222222g | 11匹 | 2424Pts. |
2828位 | 49655 | 佐々木拓 | 217217g | 22匹 | 2323Pts. |
2929位 | 51078 | 大西和也 | 216216g | 22匹 | 2222Pts. |
3030位 | JBH059 | 佐藤克紀 | 180180g | 11匹 | 2121Pts. |
3131位 | 50967 | 小川豊 | 133133g | 11匹 | 2020Pts. |
3232位 | JBH040 | 坂井栄司 | 125125g | 11匹 | 1919Pts. |
3333位 | 51106 | 藤田青亜 | 121121g | 11匹 | 1818Pts. |
3434位 | JBH016 | 松原幸範 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3535位 | JBH017 | 佐藤淳二 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3636位 | JBH018 | 関之台一寿 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3737位 | JBH019 | 眞嶋龍一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3838位 | JBH024 | 梓沢憲之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
3939位 | JBH025 | 坂下仁一 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4040位 | JBH038 | 後藤美征 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4141位 | JBH064 | 渡辺勇人 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4242位 | JBH065 | 小林史昭 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4343位 | JBH078 | 石澤智史 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4444位 | JBH108 | 鈴木利明 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4545位 | 49694 | 蒲倉崇 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4646位 | 49741 | 山中貴之 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4747位 | 49942 | 布川一義 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4848位 | 50446 | 石渡勝 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
4949位 | 50677 | 松谷光晃 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5050位 | 50903 | 佐々木和樹 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5151位 | 51111 | 佐野春華 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
5252位 | 51140 | 羽田昌美 | 00g | 00匹 | 55Pts. |
※項目名クリックで並べ替えが出来ますが、ゼッケン・氏名の並べ替えは完全ではありません。
上位の釣り方
優勝 峰正寿プロ
スタンプエリア スモールラバージグ
最強のライン「サンライン」のサポートのおかげです。ありがとうございます。
2位 目黒寛之プロ
オートキャンプ場桟橋とその奥の岬、三つ島奥
ダウンショット、ライトキャロ
3位 小池一行プロ
北側奥 1.0m ネスト
北側奥の沖 2.0~3.0m
ライトキャロ アンクルミノー、エコタイニーB
4位 風間高弘選手
三つ島北側 2.0m
キャロ エリートクロー2.5インチ、エコタイニーB
5位 斎藤祐市プロ
立木エリア ノーシンカー、虫パターン