JB日本バスプロ協会 NBC日本バスクラブ OFFICIAL SITE NBCNEWS

ホームへ戻る

[インデックス][NBC情報2004][NBCチャプター河口湖年間ポイントランキング]

第1の成績表を表示
dummy.gif
第2の成績表を表示
dummy.gif
第3の成績表を表示
dummy.gif
第4の成績表を表示
dummy.gif
第5の成績表を表示
dummy.gif
年間ポイントランキング
dummy.gif
NBCトーナメント2004
チャプター河口湖
年間ポイントランキング



年間ポイントランキング

順位ゼッケン 氏名1戦2戦3戦4戦5戦p計 重量計
1位 EKA1 鹿島英樹5p24p30p29p5p 93pts. -
2位 31758 海藤弘次30p5p26p25p5p 91pts. -
3位 EKB130 足立貴洋5p5p25p24p29p 88pts. -
4位 EKA142 小池貴幸14p30p17p-27p 88pts. -
5位 EKA172 財津要一12p27p24p5p16p 84pts. -
6位 M416 岩崎広24p13p5p28p5p 75pts. -
7位 33358 渡辺和宏5p22p5p20p19p 71pts. -
8位 M72 初澤一喜25p14p5p19p5p 68pts. -
9位 EKA76 大山賢二-12p28p5p21p 66pts. -
10位 31858 永松洋介15p5p29p5p12p 66pts. -
11位 30848 河合康弘5p5p20p5p26p 61pts. -
12位 M417 田中邦彦-5p5p26p24p 60pts. -
13位 30927 長島忠司19p16p14p5p5p 59pts. -
14位 EKB157 荻野元気5p5p18p23p5p 56pts. -
15位 M33 喜多野朋作-26p--28p 54pts. -
16位 EKC2 川杉正幸26p21p--5p 52pts. -
17位 EKC29 橋本智克5p28p5p5p5p 48pts. -
18位 32287 木下進二朗5p5p27p5p5p 47pts. -
19位 32370 小形博彦5p5p5p27p5p 47pts. -
20位 EKA5 三矢邦男5p25p5p5p5p 45pts. -
21位 EKC44 岡村洋介11p11p12p5p5p 44pts. -
22位 EKC49 永井仁5p-11p5p23p 44pts. -
23位 30840 長谷川雅彦5p5p5p5p22p 42pts. -
24位 30933 滝一隆27p-5p5p5p 42pts. -
25位 33300 田力慎也21p5p5p5p5p 41pts. -
26位 33430 小嶋潤哉5p5p5p21p5p 41pts. -
27位 M163 新井進5p20p5p5p5p 40pts. -
28位 EKC1 高田博厚-29p5p-5p 39pts. -
29位 31997 小山啓之28p5p--5p 38pts. -
30位 32760 松下之尋5p23p5p5p- 38pts. -
31位 2215 西田英樹17p5p5p5p5p 37pts. -
32位 33413 佐藤裕司5p5p5p22p- 37pts. -
33位 EKC39 中野栄樹5p5p5p17p5p 37pts. -
34位 EKA166 廣瀬巧16p5p5p5p5p 36pts. -
35位 EKC9 大江賢冶-0p13p18p5p 36pts. -
36位 M395 近藤健広---5p30p 35pts. -
37位 EKA55 高橋正-5p5p11p14p 35pts. -
38位 31757 吉松大輔5p0p19p5p5p 34pts. -
39位 M122 柴田英紀23p0p5p5p- 33pts. -
40位 M132 松林幸男5p17p5p-5p 32pts. -
41位 M419 井上祐一22p5p5p-- 32pts. -
42位 EKC16 高田知彦5p-22p-5p 32pts. -
43位 M426 小林明人---30p- 30pts. -
44位 31119 森直己29p0p--- 29pts. -
45位 M397 若林雄--16p12p- 28pts. -
46位 EKA204 奥山一人-5p21p-- 26pts. -
47位 M193 小川美裕---5p20p 25pts. -
48位 M384 野村卓也-0p--25p 25pts. -
49位 30679 上原崇5p5p5p5p5p 25pts. -
50位 30856 山田基次5p5p5p5p5p 25pts. -
51位 30931 中澤繁樹5p5p5p5p5p 25pts. -
52位 31149 佐藤勇次5p5p5p5p5p 25pts. -
53位 31363 吉田弘5p5p5p5p5p 25pts. -
54位 31722 田中毅5p5p5p5p5p 25pts. -
55位 32582 遠藤真也5p5p5p5p5p 25pts. -
56位 33038 山崎巌5p5p5p5p5p 25pts. -
57位 33304 市川浩5p5p5p5p5p 25pts. -
58位 34334 中澤一也5p5p5p5p5p 25pts. -
59位 31548 加藤和秀18p5p--- 23pts. -
60位 33103 齋藤庸三5p5p-13p- 23pts. -
61位 M114 藤森達也--23p-- 23pts. -
62位 M370 高森茂5p---17p 22pts. -
63位 EKC60 関口努---16p5p 21pts. -
64位 29808 秋元貴志5p5p5p-5p 20pts. -
65位 30800 小島忠司5p0p5p5p5p 20pts. -
66位 31094 宮岡正巳20p0p--- 20pts. -
67位 31241 若井秀彦5p0p5p5p5p 20pts. -
68位 31590 松坂誠5p5p5p-5p 20pts. -
69位 32022 万年晃-5p15p-- 20pts. -
70位 32278 谷崎智弘5p5p5p5p- 20pts. -
71位 32859 笹野泰吾5p5p-5p5p 20pts. -
72位 32961 清水啓司5p5p0p5p5p 20pts. -
73位 33060 武井康5p5p-5p5p 20pts. -
74位 EKA120 田中健治-5p5p5p5p 20pts. -
75位 EKA2 渡辺信一5p15p--- 20pts. -
76位 EKA33 貫井哲也5p-5p5p5p 20pts. -
77位 M84 大場直樹-5p5p5p5p 20pts. -
78位 EKA190 木口岳-19p--- 19pts. -
79位 M155 小黒慎一---14p5p 19pts. -
80位 2779 船橋祥考---5p13p 18pts. -
81位 33853 五十嵐誠----18p 18pts. -
82位 M420 鈴木普平-18p--- 18pts. -
83位 29696 増岡茂雄5p5p5p-- 15pts. -
84位 31833 菅原英介5p--5p5p 15pts. -
85位 31835 大川純5p5p5p-- 15pts. -
86位 31937 石塚祐介-5p-5p5p 15pts. -
87位 33348 永田ケイ5p5p5p-- 15pts. -
88位 EKA100 青柳直樹5p5p5p-- 15pts. -
89位 EKA186 壬生貴久5p5p5p-- 15pts. -
90位 EKA21 村山進一5p5p--5p 15pts. -
91位 EKB132 新津千春---15p- 15pts. -
92位 EKB282 遠藤隆将----15p 15pts. -
93位 EW35 瀧本英樹13p---- 13pts. -
94位 EKB181 渡辺浩平----11p 11pts. -
95位 30876 斉藤圭介5p-5p-- 10pts. -
96位 31218 一瀬哲也---5p5p 10pts. -
97位 31300 赤坂寿敬5p-5p-- 10pts. -
98位 31723 板橋学5p-5p-- 10pts. -
99位 31775 宮住祐太郎-5p5p-- 10pts. -
100位 32414 伊藤仁-0p5p5p- 10pts. -
101位 32741 斉藤猛5p5p--- 10pts. -
102位 32964 赤羽宏志5p5p--- 10pts. -
103位 33024 東山純-5p5p-- 10pts. -
104位 33043 大塚進5p5p--- 10pts. -
105位 33062 榎本雅光5p5p--- 10pts. -
106位 33207 山本雄一-5p-5p- 10pts. -
107位 33342 新倉利英5p5p--- 10pts. -
108位 33522 菅野渉--5p5p- 10pts. -
109位 33542 増田昌司---5p5p 10pts. -
110位 34229 栃木成佳---5p5p 10pts. -
111位 EKA13 金森繁久-5p--5p 10pts. -
112位 EKA167 古郡貴光-5p-5p- 10pts. -
113位 EKB112 前澤繁昭---5p5p 10pts. -
114位 EKB192 杉山哲也--5p-5p 10pts. -
115位 EKB222 小柳賢一-5p--5p 10pts. -
116位 EKB237 丸山真一--5p-5p 10pts. -
117位 EKB280 五十嵐祥-5p--5p 10pts. -
118位 EKC13 加藤賢司-5p--5p 10pts. -
119位 EW20 清水國明-5p5p-- 10pts. -
120位 M143 山本広延--5p5p- 10pts. -
121位 M402 山下岳夫5p-5p-- 10pts. -
122位 M418 松井彰広-5p--5p 10pts. -
123位 W40 神谷勇紀5p---5p 10pts. -
124位 29329 駒崎博士5p---- 5pts. -
125位 31046 望月一正5p---- 5pts. -
126位 31108 外川永輔-5p--- 5pts. -
127位 31441 佐野順也5p---- 5pts. -
128位 31455 小久保友昭--5p-- 5pts. -
129位 31528 渡邉剛吏5p---- 5pts. -
130位 31538 山下喜晴--5p-- 5pts. -
131位 31874 古屋文人5p---- 5pts. -
132位 32346 恒川敏英-5p--- 5pts. -
133位 32777 岡垣貴之----5p 5pts. -
134位 32870 田辺秀樹-5p--- 5pts. -
135位 32875 後藤聡-5p--- 5pts. -
136位 32890 並木真----5p 5pts. -
137位 33051 中田大三5p---- 5pts. -
138位 33376 吉田武-5p--- 5pts. -
139位 33431 上杉剛史5p---- 5pts. -
140位 33444 森川秀樹----5p 5pts. -
141位 33652 山村道祐----5p 5pts. -
142位 33977 上條信--0p5p- 5pts. -
143位 EKA125 鍵和田康之----5p 5pts. -
144位 EKA151 高橋晃--5p-- 5pts. -
145位 EKA164 武笠稔-5p--- 5pts. -
146位 EKA30 田村竜之----5p 5pts. -
147位 EKA38 村上英-5p--- 5pts. -
148位 EKA91 山本哲也-5p--- 5pts. -
149位 EKB151 酒井敏-5p--- 5pts. -
150位 EKB169 高橋晃----5p 5pts. -
151位 EKB191 伊藤政直----5p 5pts. -
152位 EKB193 星野敬太----5p 5pts. -
153位 EKB216 有吉重将----5p 5pts. -
154位 EKB238 横松久仁明--5p-- 5pts. -
155位 EKB33 白壁祥一----5p 5pts. -
156位 EKB38 村上英----5p 5pts. -
157位 EKB79 大石幸正--5p-- 5pts. -
158位 EKC109 渡井里至5p---- 5pts. -
159位 EKC32 斉藤敦--5p-- 5pts. -
160位 EKC45 伊藤健司--5p-- 5pts. -
161位 EKC52 田中茂雄--5p-- 5pts. -
162位 EKC98 井上裕介----5p 5pts. -
163位 M1 水野哲史----5p 5pts. -
164位 M101 網野伸一郎----5p 5pts. -
165位 M131 本間衡----5p 5pts. -
166位 M142 関利樹----5p 5pts. -
167位 M201 福山哲也-5p--- 5pts. -
168位 M297 細萱洋---5p- 5pts. -
169位 M404 宮川友則-5p--- 5pts. -
170位 W23 飯塚充隆----5p 5pts. -
171位 W27 福島健----5p 5pts. -
172位 ヒバラ175 森田幸典-5p--- 5pts. -
173位 EKA191 平尾洋之-0p--- 0pts. -
174位 EKA68 平原慶太-0p--- 0pts. -
175位 EKA80 和栗伸治-0p--- 0pts. -

History back GO INDEX
© NBCNEWS