Internet Explorerでの正確な表示は保証できません。ご了承ください。NBCNEWS推奨ブラウザ: Firefox Chrome Safari

NBCチャプター琵琶湖第3戦タックルベリーCUP
06月11日() 滋賀県 琵琶湖

成績表

氏名重量
1 西谷明 8,660 3 50
2 日置隆宏 7,920 3 49
3 廣渡孝幸 7,520 3 48
4 森龍也 6,780 3 47
5 杉山洋史 6,180 3 46
6 庄司潤 6,130 3 45
7 山田顕義 6,110 3 44
8 鷲見隆行 5,980 3 43
9 山本隆広 5,710 3 42
10 佐野吾郎 5,690 3 41
11 阪東裕之 5,560 3 40
12 小河原敏之 5,420 3 39
13 宮脇良浩 5,360 3 38
14 辻大吾 5,330 3 37
15 岡田好弘 5,120 3 36
16 塩田晃 5,110 3 35
17 中村大介 4,970 3 34
18 中矢将之 4,780 3 33
19 當舎信昭 4,640 3 32
20 粟津裕貴 4,600 3 31
21 宝子丸憲康 4,510 3 30
22 内山智貴 4,400 3 29
23 岩田健司 4,290 3 28
24 松中涼 4,270 3 27
25 山下裕史 4,270 3 26
26 武田哲也 4,190 3 25
27 水野公貴 4,100 3 24
28 坂巻健悟 4,050 3 23
29 赤井健二 4,000 3 22
30 林鋭治 3,900 3 21
31 南正之 3,760 3 20
32 石崎一真 3,740 3 19
33 寺田裕貴 3,630 3 18
34 加山智規 3,600 3 17
35 長友政貴 3,570 3 16
36 竹原康彦 3,330 3 15
37 浅野弘充 3,310 3 14
38 久木淳弘 3,250 3 13
39 横山直人 3,210 3 12
40 坂本孝 3,160 3 11
41 清水崇 3,090 3 5
42 中川康之 3,060 2 5
43 牧浦伸行 2,970 3 5
44 村上明生 2,900 2 5
45 鵜飼良 2,890 2 5
46 浜田昌光 2,750 3 5
47 北村康一 2,750 2 5
48 川本正 2,690 3 5
49 神力太一 2,660 1 5
50 上田恭弘 2,570 2 5
51 久保雅広 2,540 2 5
52 守屋高一 2,520 3 5
53 佐藤秀夫 2,510 3 5
54 岩前貢正 2,490 3 5
55 八澤正成 2,440 2 5
56 西城雅昭 2,280 2 5
57 木村慶彦 2,230 2 5
58 ミゲルサントス 2,210 3 5
59 秦哲也 2,190 3 5
60 新田龍平 2,180 3 5
61 森安信男 2,030 2 5
62 村田直紀 1,810 2 5
63 中西紀章 1,620 3 5
64 市川哲也 1,610 3 5
65 久保和實 1,580 2 5
66 井上幸治 1,540 2 5
67 村橋宗英 1,470 1 5
68 横林晋一 1,350 2 5
69 長谷川巨樹 1,200 1 5
70 熊川匡士 1,120 2 5
71 瀧川良則 1,000 1 5
72 長谷徳人 670 1 5
73 森野将司 540 1 5
74 井上心路 310 1 5
75 中山和也 0 0 5
76 高橋将之 0 0 5
77 菅俊貴 0 0 5
78 熊川智之 0 0 5
79 昇秀樹 0 0 5

TOP