爽やかな梅雨の晴れ間となった亀山ダムで房総チャプター第3戦
亀山温泉・湖水亭嵯峨和CUPの開催となりました。
大会前週に降った適度な雨により、急激にクリアアップした水質。
湖各所でランカーサイズが目視できる状況となったが、難易度は非常に高く
いかにしてグッドサイズをバイトに持ち込むのかが今大会のキーとなった。
今大会のスポンサードをいただいた湖水亭嵯峨和様より、宿泊券および日帰り入浴券を
ご提供いただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。



成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 斉藤真也 | 4,250g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 鶴岡克則 | 2,730g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 大塚高志 | 2,660g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 松田豊久 | 2,650g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 上杉真琴 | 2,485g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 板山雅樹 | 2,370g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 唯野将央 | 2,360g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 鶴岡克芳 | 2,300g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 阿部貴樹 | 2,230g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 藤村純也 | 2,190g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 久我昭夫 | 2,135g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 出石恵三 | 2,080g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 有泉賢司 | 1,895g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 宮田郁也 | 1,860g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 欠塚実 | 1,855g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | 青田卓也 | 1,850g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 石井強 | 1,730g | 2匹 | 34Pts. |
18位 | 菊池史英 | 1,705g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 石井貴士 | 1,640g | 2匹 | 32Pts. |
20位 | 鈴木明広 | 1,595g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | 富山力 | 1,480g | 3匹 | 30Pts. |
22位 | 渡邊睦 | 1,450g | 2匹 | 29Pts. |
23位 | 市川直樹 | 1,430g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 大江賢治 | 1,380g | 2匹 | 27Pts. |
25位 | 後藤隆夫 | 1,330g | 3匹 | 26Pts. |
26位 | 山口政人 | 1,285g | 3匹 | 25Pts. |
27位 | 小川恭平 | 1,260g | 3匹 | 24Pts. |
28位 | 末田友和 | 1,225g | 3匹 | 23Pts. |
29位 | 長野宏紀 | 1,215g | 3匹 | 22Pts. |
30位 | 林祐吾 | 1,210g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | 山本広延 | 1,155g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 町田晴男 | 995g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | 松本雄太 | 980g | 3匹 | 18Pts. |
34位 | 岡本紘明 | 970g | 3匹 | 17Pts. |
35位 | 原兼一 | 965g | 3匹 | 16Pts. |
36位 | 成田宣昭 | 875g | 2匹 | 15Pts. |
37位 | 加藤正浩 | 840g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 渡辺唯史 | 785g | 2匹 | 13Pts. |
39位 | 浅田智之 | 735g | 2匹 | 12Pts. |
40位 | 小田部美南海 | 700g | 2匹 | 11Pts. |
41位 | 川瀬善光 | 645g | 1匹 | 5Pts. |
42位 | 寺尾稔 | 625g | 2匹 | 5Pts. |
43位 | 田中信人 | 620g | 2匹 | 5Pts. |
44位 | 小島幹大 | 545g | 1匹 | 5Pts. |
45位 | 菅谷智 | 500g | 1匹 | 5Pts. |
46位 | 稲田信治 | 380g | 1匹 | 5Pts. |
47位 | 田代博典 | 355g | 1匹 | 5Pts. |
48位 | 河原崎匠 | 345g | 1匹 | 5Pts. |
49位 | 須佐崇弘 | 305g | 1匹 | 5Pts. |
50位 | 島崎敦 | 305g | 1匹 | 5Pts. |
51位 | 小林力也 | 300g | 1匹 | 5Pts. |
52位 | 清水裕之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 加藤裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 鶴見比呂人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 菊池学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 荻野純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 北川政勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝:斉藤真也選手
エリア:まどか岬、プール
ルアー:エコニードルN.S
釣り方:サイト
ひと言:ひさしぶりのお立ちうれしいです。
2位:鶴岡克則選手
エリア:プール
ルアー:ミニスワンプ、もしゃ1.5in ノーシンカー
釣り方:サイト
ひと言:今回もなんとかお立ちうれしいです!
やっぱり俺が本物かなぁ~^v^^v^
3位:大塚高志選手
エリア:つぼりと、藤林
ルアー:ECOオリカネムシ、スモラバ+D1
釣り方:サイト、カバー
ひと言:サポートしてくださるOSP様、バレーヒル様ありがとうございます。
4位:松田豊久選手
エリア:猪の川、プール
ルアー:サンドワームNS、スタッガーワイド4in・5gTX
釣り方:サイト、カバー
ひと言:房総チャプター初お立ちです。次もガンバリます!
5位:上杉真琴選手
エリア:カラス宿の崩落
ルアー:ミニスワンプノーシンカー
釣り方:フォール
ひと言:たくさんつれた。