成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沼沢優 | 2,180g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 柏倉利光 | 1,107g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 伊藤諭 | 978g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 佐々木隼人 | 964g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 中村康 | 895g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | 山木敬太 | 835g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 橋本哲也 | 830g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 山口雅人 | 753g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | 清水聡 | 694g | 3匹 | 22Pts. |
| 10位 | 鈴木亮太 | 687g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 石山鉄也 | 679g | 3匹 | 20Pts. |
| 12位 | 原田敏幸 | 634g | 3匹 | 19Pts. |
| 13位 | 阿部駿 | 583g | 3匹 | 18Pts. |
| 14位 | 横野将大 | 360g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | 渡邊大典 | 338g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | 小林克也 | 300g | 2匹 | 15Pts. |
| 17位 | 佐藤克紀 | 168g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | 渡邊拓朗 | 146g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 軽部俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 蒲生雅弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 吉田道春 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 工藤侑紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |

