4月14日チャプター福岡の第2戦「デュエルcup」が57名の選手が参加して開催されました。
次週に満月の大潮を控えているのでプリスポーンのバスを狙う戦略が常套手段かと思われましたが
最上流エリアでアフターのバスをキャッチした選手が上位を占める結果となりました。
優勝は最上流のシャローフラットに差してくるアフターのメスバスをジグヘッドリグのズル引きでキャッチした大久保プロがチャプター福岡の最多出場記録保持者の貫録を見せつけました。
今大会をご協賛いただきましたデュエル様には多大なる賞品の提供をいただきありがとうございます。
この場を借りまして御礼申し上げます。
次戦の第3戦「ノリーズ・グルーバーズベンドcup」は6月23日に開催となっております。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | J九00028 | 大久保一紀 | 3,620g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | J九00049 | 村松考一 | 3,275g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | J九00070 | 増山弘矩 | 2,880g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | J九00035 | 山下哲也 | 2,700g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | NB61444 | 村上祥吾 | 2,330g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | J九00021 | 宮下靖矢 | 2,305g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | J九00005 | 徳田雄士 | 2,240g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 申請中 | 宮本翔央 | 2,190g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | NB59727 | 岩尾地球 | 2,110g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | NB60971 | 桑原直樹 | 1,950g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | J九00012 | 浜本昌宏 | 1,905g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | J九00017 | 鈴木篤史 | 1,820g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | J九00069 | 阿比留裕登 | 1,595g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | J九00066 | 縄田健児 | 1,450g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | J九00068 | 貝田聖弥 | 1,440g | 2匹 | 16Pts. |
16位 | J九00065 | 小島稔希 | 1,175g | 2匹 | 15Pts. |
17位 | J九00024 | 佐藤伸行 | 1,070g | 2匹 | 14Pts. |
18位 | J九00034 | 伊藤秀和 | 1,045g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | NB60881 | 江藤秀将 | 1,030g | 2匹 | 12Pts. |
20位 | NB60773 | 高瀬健太 | 1,000g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | NB59052 | 神薗海人 | 880g | 2匹 | 5Pts. |
22位 | J九00037 | 梶原智寛 | 790g | 1匹 | 5Pts. |
23位 | J九00003 | 神出誠治 | 680g | 1匹 | 5Pts. |
24位 | NB60742 | 東慎一郎 | 655g | 1匹 | 5Pts. |
25位 | J九00067 | 松石宗将 | 630g | 1匹 | 5Pts. |
26位 | NB60828 | 芥川大介 | 625g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | J九00030 | 木下一成 | 600g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | J九00064 | 林洋一 | 590g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | J九00001 | 山崎大 | 575g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | J九00045 | 黒田勝 | 510g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | J九00015 | 野瀬拓也 | 355g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | J九00026 | 南敏哉 | 340g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | NB61293 | 上田翔太 | 270g | 1匹 | 5Pts. |
34位 | J九00057 | 森光宗晴 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | J九00040 | 吉田誠 | 180g | 1匹 | 5Pts. |
36位 | NB61152 | 山崎修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | NB60633 | 関山貴嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | NB61076 | 古賀祐也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | NB61319 | 辻野元信 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | NB61422 | 山口和久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | NB61255 | 高司裕一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | NB61258 | 宮崎美智子 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | NB60740 | 阿久根真輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | NB60809 | 高橋安彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | NB31390 | 小杉一真 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | NB61507 | 窪田寛之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | J九00010 | 吉原瑛二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | J九00053 | 西堂洋幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | J九00002 | 白川健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | J九00044 | 近藤健太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | J九00029 | 渡邊裕次 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | J九00052 | 角明総 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | J九00056 | 江口信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | J九00023 | 田中大雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | J九00058 | 仰木幹夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | J九00007 | 木山宙明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | J九00062 | 山本屋嘉彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 大久保 一紀 選手
フィッシングパターン
最上流にあるフラットの流れの当たる瀬でジグヘッドリグのズル引き
使用リグ
ジグヘッドリグ3/32oz(アンクルゴビー3in)
フットボールジグ7g(ダイナゴン3in)
コメント
雨の中、皆様お疲れさまでした。
次回も頑張ります。
2位 村松 孝一 選手
フィッシングパターン
最上流の水深1.5~2mのゴロタに当てながらズル引き
使用リグ
スモラバ・フットボールジグ7g
コメント
JB九州戦に続いてのお立ち台に立てて大変嬉しく思っています。
3位 増山 弘矩 選手
フィッシングパターン
上流のゴロタのフラットにてクランキング
使用リグ
ロッド:パームス エッジのグラスロッド
リール:レボ ディーズ
ライン:シーガーフロロリミテッド10lb
ルアー:ビースイッチャー2.0(キンクロ)
コメント
周りが釣れていたのでメンタルが折れそうになったのですがなんとかこらえることができました。
ありがとうございました。
4位 山下 哲也 選手
フィッシングパターン
中流の曲川水門前のハードボトムでのクランキング
最上流1~1.5mのフラットでのスモラバ
使用リグ
ロッド:ベイト6.7M(グラス)
ルアー:キカーイーター(チャートグリーン)
ロッド:ベイト6.3L
ルアー:スモラバ1/8oz(アンクルゴビー3in)
コメント
2kgのキッカーに助けられました。
次回はリミットメイク目指して頑張ります。
5位 村上 祥吾 選手
フィッシングパターン
中流~下流の1.5m以内のフラットに絡むブレイクにファイボス3inの3.5gフリーリグをアップヒルで通してハングオフで食わせる。
フォローはフリックシェイク5inの1.3gジグヘッドワッキー
10時半頃の干潮からの上げのタイミングで時合が来ました。
使用リグ
ロッド:BPM BC-65M
ライン:レッドスプール10lb
ルアー:フリーリグ3.5g(ファイボス3in)
ロッド:BPM BS-66L
ライン:レッドスプール4lb
ルアー:ジグヘッドワッキー1.3g(フリックシェイク5in)
コメント
今年の新しいトーナメントシャツでのデビュー戦なので結果を出さない訳にはいかない!と一人で思っていたので最低限の結果を出せて良かったです。
今回のメインルアーだったファイボス3inは遠賀川のエサかと思うので、、、、買ってくださいね!
今年は調子がいいようで突き抜けきれないので次は優勝します!