成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 60673 | 有木隆記 | 3,437g | 2匹 | 30Pts. |
| 2位 | 61572 | 井筒正俊 | 2,834g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 61698 | 武下和宏 | 2,300g | 2匹 | 28Pts. |
| 4位 | 60947 | 中川慎也 | 2,025g | 1匹 | 27Pts. |
| 5位 | JB旭川38 | 中川剣 | 1,997g | 1匹 | 26Pts. |
| 6位 | JB旭川14 | 田渕文久 | 1,962g | 1匹 | 25Pts. |
| 7位 | JB旭川17 | 中田淳志 | 1,482g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 61325 | 那須仁司 | 1,432g | 1匹 | 23Pts. |
| 9位 | 61042 | 平松成夫 | 1,200g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | 61456 | 川畑尚久 | 1,170g | 1匹 | 21Pts. |
| 11位 | 61013 | 那須洋之 | 992g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | 60710 | 大森啓晶 | 910g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | 61177 | 川上十美男 | 218g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | 61609 | 横山貴之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 61050 | 岩崎徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 60736 | 安井一夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | 60811 | 三宅弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | 60848 | 岡本翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | 60924 | 岡本秀二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | 61113 | 佐々木英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | 61160 | 糸島謙児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | 61321 | 千葉潤一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 23位 | 61344 | 益田剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 61360 | 原田宏志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 61424 | 渡邊一輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 61457 | 林克典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 61538 | 宝子丸憲康 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 61558 | 原田忠司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 61561 | 西平和人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 61568 | 三島毅士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 61672 | 光本暉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 61685 | 清水和敏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | JB旭川11 | 細川修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | JB旭川15 | 塩見友広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 61732 | 村山正剛 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝 60673 有木 隆記
・エリア 旧船穂橋上流リップラップ・下流チクワエリア
・釣り方 シェイクしながらずる引き
・タックル ロッド:レイドジャパン GA-63LSディフェンダー
リール:コンプレックス
ライン:バリバス アブソルート4lb
リグ:ネコリグ
ルアー:レイドジャパン ウィップクローラー
第2位 61572 井筒 正俊
・エリア
・釣り方 サイト
・タックル1 ロッド:69MH
リール:ベイト
ライン:フロロ20lb
リグ:ヘビダン
ルアー:サワムラ ワンナップシャッド3インチ
・タックル2 ロッド:STX69
リール:2500
ライン:フロロ5lb
リグ:ダウンショット
ルアー:イマカツ ハドルフライ
第3位 61698 武下 和宏
・エリア
・釣り方 サイト
・タックル1 ロッド:73H
リール:TD-ito
ライン:フロロ16lb
リグ:ヘビダン
ルアー:エバーグリーン ビビットテール
・タックル2 ロッド:66L
リール:イージス
ライン:フロロ6lb
リグ:ジグヘッド
ルアー:ジークラック ベローズスティック
第4位 60947 中川 慎也
・エリア 下流玉島側シャローフラット
・釣り方 点在する岩へフォール
・タックル ロッド:メガバス F3 58TXS
リール:シマノコンプレックスC2500S
ライン:PE0.6号
リグ:ノーシンカー
ルアー:イマカツ ジャバシャッド
第5位 JB旭川38 中川 剣
・エリア スロープ上流クリークの入り口付近
・釣り方 沈んでいる流木にテキサスリグを撃ちこむ
・タックル ロッド:ジャクソン DSCC69H
リール:ダイワ ジリオンSVTW9.1
ライン:東レ エクスレッド20lb
リグ:テキサスリグ
ルアー:レイドジャパン バトルホッグ4.4インチ

