先の台風15号及び19号により、被災した方々に心よりお見舞い申し上げます。
各地で台風19号の爪痕が色濃く残る中、2019年NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップが、秋の亀山ダムを舞台に開催された。
今大会は開催も危ぶまれたが、亀山湖釣舟協会様ならびに関係者様各位のご協力の下、予定通りの開催にこぎつけました。
当日の湖の状況は、雨量は少なかったものの一日を通しての雨天。2日前の暴風から一変した、大会前日は台風一過の晴天夏日と天候変化が激しく、エリア選択が釣果を左右する大きな要因となった。
少し肌寒い気温であったが、桧原湖で行われる東日本決勝大会への5つの切符をかけて、各チャプターから集まった精鋭達による熱い戦いが繰り広げられた。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 61227 | 相見和典 | 3,570g | 3匹 | Pts. |
2位 | 61440 | 磯崎靖 | 3,040g | 3匹 | Pts. |
3位 | 60783 | 菊地裕一 | 3,000g | 3匹 | Pts. |
4位 | 61345 | 石井貴士 | 2,575g | 3匹 | Pts. |
5位 | 61137 | 宮田郁也 | 2,230g | 2匹 | Pts. |
6位 | 61722 | 板山雅樹 | 1,985g | 3匹 | Pts. |
7位 | 61348 | 平原隆 | 1,895g | 3匹 | Pts. |
8位 | 61641 | 市根井大輔 | 1,840g | 3匹 | Pts. |
9位 | 61592 | 竹内良和 | 1,840g | 3匹 | Pts. |
10位 | T5038 | 林祐吾 | 1,735g | 3匹 | Pts. |
11位 | 61763 | 高橋敬二 | 1,730g | 2匹 | Pts. |
12位 | 61166 | 谷﨑智弘 | 1,690g | 3匹 | Pts. |
13位 | 61437 | 早野雅樹 | 1,525g | 3匹 | Pts. |
14位 | 61716 | 木本優 | 1,490g | 2匹 | Pts. |
15位 | 61250 | 加藤裕司 | 1,425g | 3匹 | Pts. |
16位 | 61544 | 大江賢治 | 1,425g | 2匹 | Pts. |
17位 | 61594 | 斉藤太一 | 1,240g | 3匹 | Pts. |
18位 | 61118 | 沼澤信幸 | 1,195g | 3匹 | Pts. |
19位 | 60766 | 菅谷智 | 1,130g | 3匹 | Pts. |
20位 | 60891 | 出石恵三 | 1,105g | 2匹 | Pts. |
21位 | 61683 | 鶴岡克則 | 1,090g | 1匹 | Pts. |
22位 | 61554 | 松本和晃 | 1,045g | 3匹 | Pts. |
23位 | 61429 | 安田智昭 | 1,020g | 2匹 | Pts. |
24位 | 桧56 | 牛尾大介 | 960g | 3匹 | Pts. |
25位 | 61346 | 石井陸 | 945g | 2匹 | Pts. |
26位 | 60628 | 藤澤俊明 | 935g | 2匹 | Pts. |
27位 | 61520 | 福永忠晃 | 925g | 2匹 | Pts. |
28位 | 61101 | 鈴木恭平 | 850g | 2匹 | Pts. |
29位 | 61593 | 島崎敦 | 845g | 2匹 | Pts. |
30位 | 60978 | 渡辺睦 | 830g | 1匹 | Pts. |
31位 | 61148 | 犬塚嶺 | 820g | 1匹 | Pts. |
32位 | 61136 | 滝田浩一 | 795g | 2匹 | Pts. |
33位 | 60681 | 斎藤正史 | 785g | 2匹 | Pts. |
34位 | 桧92 | 二瓶大 | 780g | 2匹 | Pts. |
35位 | 60698 | 小山元 | 700g | 1匹 | Pts. |
36位 | 61073 | 岡田浩明 | 675g | 2匹 | Pts. |
37位 | 60965 | 馬場孝介 | 675g | 1匹 | Pts. |
38位 | 60662 | 宮田啓司 | 635g | 2匹 | Pts. |
39位 | 61404 | 門家照泰 | 610g | 1匹 | Pts. |
40位 | 61400 | 篠塚和己 | 590g | 2匹 | Pts. |
41位 | 61458 | 鶴岡克芳 | 520g | 2匹 | Pts. |
42位 | 61524 | 上田博一 | 475g | 1匹 | Pts. |
43位 | 60660 | 斉藤厚志 | 405g | 1匹 | Pts. |
44位 | 61399 | 伊奈正宏 | 330g | 1匹 | Pts. |
45位 | 61275 | 木下泰宏 | 255g | 1匹 | Pts. |
46位 | 61291 | 森田剛 | 255g | 1匹 | Pts. |
47位 | 61090 | 植田貴宏 | 0g | 0匹 | Pts. |
48位 | 61385 | 大石晃裕 | 0g | 0匹 | Pts. |
49位 | 60921 | 大塚高志 | 0g | 0匹 | Pts. |
50位 | 61252 | 小笠原健 | 0g | 0匹 | Pts. |
51位 | 霞33 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | Pts. |
52位 | 61514 | 木村信昭 | 0g | 0匹 | Pts. |
53位 | 60966 | 斎藤良 | 0g | 0匹 | Pts. |
54位 | 61470 | 佐藤建志 | 0g | 0匹 | Pts. |
55位 | 61377 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | Pts. |
56位 | 61329 | 寺尾毅 | 0g | 0匹 | Pts. |
57位 | 60733 | 中野政博 | 0g | 0匹 | Pts. |
58位 | 60761 | 蓮見信行 | 0g | 0匹 | Pts. |
59位 | 60979 | 松田豊久 | 0g | 0匹 | Pts. |
60位 | 61358 | 三浦博 | 0g | 0匹 | Pts. |
61位 | 61303 | 吉原卓 | 0g | 0匹 | Pts. |
62位 | 霞85 | 綿貫光由 | 0g | 0匹 | Pts. |
63位 | 61551 | 本名慎吾 | -200g | 0匹 | Pts. |
上位の釣り方
優勝:相見和典選手
エリア:川面台
ルアー:ドライブビーバー3.5in 黒7gTX、HP3Dワッキー5in 1.3gネコ
釣り方:ブレイク上のブッシュに掛け中層シェイク
ひと言:レインウエア忘れてガクブルでした。雨、増水で好きな釣り出来ました。
2位:磯崎靖選手
エリア: 医院下
ルアー: ドライブビーバー3in、3.5in、(エビミソブラック)リーダーレスダウンショット7g
釣り方: ブッシュ、レイダウンカバーでシェイク
ひと言:初のブロック大会で入賞できて感謝です。ありがとうございました。
3位:菊地裕一選手
エリア: よりとも外周
ルアー: ブルフラット3in(黒青)5gTX
釣り方: シャローの薄ゴミ打ち
ひと言: 雨ありがとう。
4位:石井貴士選手
エリア:猪ノ川
ルアー:ミニアースワームNS、2WAY・DS
釣り方:サイト
ひと言:いつも快適に釣りのできる遊心フルシステムとオンリーワンのオリジナルロッドのおかげでお立ちに立てました。今年はホントにもってました。
5位:宮田郁也選手
エリア:折木沢上流
ルアー:スワンプミニバブルガムピンク(遊心カラー)NS、野良ネズミ(ブラック)NS
釣り方:サイトにスワンプ、プールのサンドバーと岩盤で野良ネズミ
ひと言:5年ぶりのお立ち台で、2度目の東日本決勝大会に行けます。いつもお世話になっているおりきさわボートさんとおりきメンバーに感謝です。ハイデッキを間に合わせて下さった松田さん、ありがとうございました。