成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB生野23 | 満田雄万 | 828g | 3匹 | 40Pts. |
| 2位 | JB生野07 | 谷田光晴 | 762g | 2匹 | 39Pts. |
| 3位 | JB生野21 | 寺本直樹 | 742g | 3匹 | 38Pts. |
| 4位 | JB生野24 | 山下達也 | 700g | 3匹 | 37Pts. |
| 5位 | JB生野28 | 松本一樹 | 684g | 3匹 | 36Pts. |
| 6位 | JB生野37 | 山口進太郎 | 662g | 3匹 | 35Pts. |
| 7位 | JBマスターズ53 | 木澤洋一 | 660g | 3匹 | 34Pts. |
| 8位 | 60817 | 柴谷晴房 | 610g | 3匹 | 33Pts. |
| 9位 | 61819 | 大西学 | 606g | 3匹 | 32Pts. |
| 10位 | JB生野03 | 八田和也 | 582g | 3匹 | 31Pts. |
| 11位 | 60899 | 福井一之 | 566g | 2匹 | 30Pts. |
| 12位 | JB生野05 | 杉山堅一 | 484g | 2匹 | 29Pts. |
| 13位 | 60741 | 浪華映志 | 466g | 2匹 | 28Pts. |
| 14位 | 60904 | 上月勲 | 438g | 2匹 | 27Pts. |
| 15位 | JB生野43 | 佐伯健吾 | 408g | 2匹 | 26Pts. |
| 16位 | JB生野04 | 廣瀬健治 | 284g | 1匹 | 25Pts. |
| 17位 | JB生野31 | 赤松直哉 | 252g | 1匹 | 24Pts. |
| 18位 | JB生野17 | 川上祥一 | 244g | 1匹 | 23Pts. |
| 19位 | JB生野18 | 桑室拓史 | 210g | 1匹 | 22Pts. |
| 20位 | JB生野46 | 河野正彦 | 202g | 1匹 | 21Pts. |
| 21位 | 61937 | 淡路克彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB生野38 | 川畑芳勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |

